- Главная
- Готовые решения
- Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Принцип работы
Применяются для организации потока сточных вод перед ливневыми очистными сооружениями или для сброса в городской коллектор по принципу ливнеспуска.
Наименование | Диаметр | Высота/заглубление | Масса | Стоимость, с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КР-1200-1000 | 1200 | 1000 | 119 | 114 000 р. |
Armoplast КР-1200-2000 | 1200 | 2000 | 161 | 143 000 р. |
Armoplast КР-1200-3000 | 1200 | 3000 | 213 | по запросу |
Armoplast КР-1200-4000 | 1200 | 4000 | 274 | по запросу |
Armoplast КР-1200-5000 | 1200 | 5000 | 328 | по запросу |
Armoplast КР-1500-1000 | 1500 | 1000 | 208 | по запросу |
Armoplast КР-1500-2000 | 1500 | 2000 | 255 | по запросу |
Armoplast КР-1500-3000 | 1500 | 3000 | 288 | по запросу |
Armoplast КР-1500-4000 | 1500 | 4000 | 334 | по запросу |
Armoplast КР-1500-5000 | 1500 | 5000 | 379 | по запросу |
Armoplast КР-2000-1000 | 2000 | 1000 | 326 | по запросу |
Armoplast КР-2000-2000 | 2000 | 2000 | 392 | по запросу |
Armoplast КР-2000-3000 | 2000 | 3000 | 425 | по запросу |
Armoplast КР-2000-4000 | 2000 | 4000 | 476 | по запросу |
Armoplast КР-2000-5000 | 2000 | 5000 | 526 | по запросу |
Armoplast КР-2400-1000 | 2400 | 1000 | 484 | по запросу |
Armoplast КР-2400-2000 | 2400 | 2000 | 608 | по запросу |
Armoplast КР-2400-3000 | 2400 | 3000 | 641 | по запросу |
Armoplast КР-2400-4000 | 2400 | 4000 | 696 | по запросу |
Armoplast КР-2400-5000 | 2400 | 5000 | 751 | по запросу |
Armoplast КР-3200-1000 | 3200 | 1000 | 968 | по запросу |
Armoplast КР-3200-2000 | 3200 | 2000 | 1221 | по запросу |
Armoplast КР-3200-3000 | 3200 | 3000 | 1254 | по запросу |
Armoplast КР-3200-4000 | 3200 | 4000 | 1369 | по запросу |
Armoplast КР-3200-5000 | 3200 | 5000 | 1442 | по запросу |
Применение
Очистные сооружения Векса предназначены для очистки ливневых сточных вод, образующейся во время дождей, таяния снега, полива дорог от нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Наименование | Производительность | Габариты и число? | Рабочий? | Масса? | Цена | |
модели | оборудования | корпусов | объем | (сухая/с водой) | с НДС | |
л/с | м³/ч | мм | м³ | т | руб | |
Векса-2-М | 2 | 7,2 | 2900х1500 - 1 шт | 3,77 | 0,4/4,2 | 571 000 р. |
Векса-3-М | 3 | 10,8 | 3200х1500 - 1 шт | 4,27 | 0,4/4,7 | 595 000 р. |
Векса-5-М | 5 | 18 | 3600х1500 - 1 шт | 4,95 | 0,5/5,5 | по запросу |
Векса-6-М | 6 | 21,6 | 4000х1500 - 1 шт | 5,87 | 0,6/6,5 | по запросу |
Векса-8-М | 8 | 28,8 | 4800х1500 - 1 шт | 7,12 | 0,7/8 | по запросу |
Векса-10-М | 10 | 36 | 5240х2000 - 1 шт | 13,92 | 1,2/15,1 | по запросу |
Векса-13-М | 13 | 46,8 | 6400х2000 - 1 шт | 16,41 | 1,4/17,8 | по запросу |
Векса-15-М | 15 | 54 | 7040х2000 - 1 шт | 18,47 | 1,5/20,0 | по запросу |
Векса-18-М | 18 | 64,8 | 7940х2000 - 1 шт | 21,77 | 1,7/23,5 | по запросу |
Векса-20-М | 20 | 72 | 9540х2000 - 1 шт | 25,72 | 1,9/27,8 | по запросу |
Векса-25-М | 25 | 90 | 10050х2000 - 1 шт | 26,76 | 2/29 | по запросу |
Векса-30-М | 30 | 108 | 10540х2000 - 1 шт | 28,5 | 2,2/30,8 | по запросу |
Векса-35-М | 35 | 126 | 11800х2000 - 1 шт | 31,9 | 2,4/34,5 | по запросу |
Векса-40-М | 40 | 144 | 9540х2000 - 1 шт; 5040х2000 - 1 шт | 25,8 | 3/41,1 | по запросу |
Векса-40-МА | 40 | 144 | 9500х2400 - 1 шт | 39,6 | 2,9/42,5 | по запросу |
Векса-45-М | 45 | 162 | 10040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 43,82 | 3,3/47,3 | по запросу |
Векса-45-МА | 45 | 162 | 11600х2400 - 1 шт | 48,7 | 3,5/52,2 | по запросу |
Векса-50-М | 50 | 180 | 11040х2000 - 1 шт; 6440х2000 - 1 шт | 45,7 | 3,5/49,2 | по запросу |
Векса-50-МА | 50 | 180 | 12400х2400 - 1 шт | 52,2 | 3,6/55,8 | по запросу |
Векса-60-М | 60 | 216 | 10540х2000 - 2 шт | 57 | 4,4/61,6 | по запросу |
Векса-60-МА | 60 | 216 | 13500х2400 - 1 шт | 57 | 4/61 | по запросу |
Векса-70-М | 70 | 252 | 11800х2000 - 2 шт | 63,8 | 4,8/69,6 | по запросу |
Векса-80-М | 80 | 288 | 9540х2000 - 2 шт; 5040х2000 - 2 шт | 76,2 | 6/82,2 | по запросу |
Векса-80-МА | 80 | 288 | 12500х2400 - 1 шт; 9500х2000 - 1 шт | 74,4 | 5,2/80 | по запросу |
Векса-100-М | 100 | 360 | 11040х2000 - 2 шт; 6440х2000 - 2 шт | 91,4 | 7/98,4 | по запросу |
Векса-100-МА | 100 | 360 | 13500х2400 - 1 шт; 12500х2000 - 1 шт | 86 | 5,6/92 | по запросу |
Векса-120-М | 120 | 432 | 10540х2000 - 4 шт | 114 | 8,8/123,2 | по запросу |
Векса-120-МА | 120 | 432 | 13500х2400 - 2 шт | 114 | 8/122 | по запросу |
Векса-160-М | 160 | 576 | 9540х2000 - 4 шт; 5040х2000 - 4 шт | 152,4 | 12/164,4 | по запросу |
Векса-160-МА | 160 | 576 | 12500х2400 - 2 шт; 9500х2000 - 2 шт | 148,8 | 10,4/159,2 | по запросу |
Векса-200-М | 200 | 720 | 11040х2000 - 4 шт; 6440х2000 - 4 шт | 182,8 | 14/196,8 | по запросу |
Векса-200-МА | 200 | 720 | 13500х2400 - 2 шт; 12500х2000 - 2 шт | 172,2 | 11,2/183,2 | по запросу |
Векса-240-МА | 240 | 864 | 13500х2400 - 4 шт | 228 | 16/244 | по запросу |
Векса-320-МА | 320 | 1152 | 12500х2400 - 4 шт; 9500х2000 - 4 шт | 297,6 | 20,8/318,4 | по запросу |
Векса-400-МА | 400 | 1440 | 13500х2400 - 4 шт; 12500х2000 - 4 шт | 344 | 22,4/366,4 | по запросу |
Применение
Смотровые колодцы применяется для устройства инженерных сетей, таких как ливневая, промышленная или хозяйственно-бытовая канализация различных объектов.
Модель | Диаметр корпуса (D) | Высота корпуса (H) | Масса | Стоимость с НДС |
мм | мм | кг | руб | |
Armoplast КС-800-1000 | 800 | 1100 | 54 | 62 000 р. |
Armoplast КС-800-2000 | 800 | 2100 | 78 | 75 000 р. |
Armoplast КС-800-3000 | 800 | 3100 | 108 | по запросу |
Armoplast КС-800-4000 | 800 | 4100 | 154 | по запросу |
Armoplast КС-800-5000 | 800 | 5100 | 184 | по запросу |
Armoplast КС-1200-1000 | 1200 | 1100 | 119 | по запросу |
Armoplast КС-1200-2000 | 1200 | 2100 | 161 | по запросу |
Armoplast КС-1200-3000 | 1200 | 3100 | 213 | по запросу |
Armoplast КС-1200-4000 | 1200 | 4100 | 274 | по запросу |
Armoplast КС-1200-5000 | 1200 | 5100 | 328 | по запросу |
Armoplast КС-1500-1000 | 1500 | 1100 | 208 | по запросу |
Armoplast КС-1500-2000 | 1500 | 2100 | 255 | по запросу |
Armoplast КС-1500-3000 | 1500 | 3100 | 288 | по запросу |
Armoplast КС-1500-4000 | 1500 | 4100 | 334 | по запросу |
Armoplast КС-1500-5000 | 1500 | 5100 | 379 | по запросу |
Armoplast КС-2000-1000 | 2000 | 1100 | 326 | по запросу |
Armoplast КС-2000-2000 | 2000 | 2100 | 392 | по запросу |
Armoplast КС-2000-3000 | 2000 | 3100 | 425 | по запросу |
Armoplast КС-2000-4000 | 2000 | 4100 | 476 | по запросу |
Armoplast КС-2000-5000 | 2000 | 5100 | 526 | по запросу |
Armoplast КС-2400-1000 | 2400 | 1100 | 484 | по запросу |
Armoplast КС-2400-2000 | 2400 | 2100 | 608 | по запросу |
Armoplast КС-2400-3000 | 2400 | 3100 | 641 | по запросу |
Armoplast КС-2400-4000 | 2400 | 4100 | 696 | по запросу |
Armoplast КС-2400-5000 | 2400 | 5100 | 751 | по запросу |
Armoplast КС-3200-1000 | 3200 | 1100 | 968 | по запросу |
Armoplast КС-3200-2000 | 3200 | 2100 | 1221 | по запросу |
Armoplast КС-3200-3000 | 3200 | 3100 | 1254 | по запросу |
Armoplast КС-3200-4000 | 3200 | 4100 | 1369 | по запросу |
Armoplast КС-3200-5000 | 3200 | 5100 | 1442 | по запросу |
Принцип работы
Принцип работы заключается в аккумуляции и перекачке сточных вод в резервуаре, поступающих через входные патрубки и съемную решетку, в которой фильтруется крупный мусор. Накопление жидкости происходит до определенного уровня, который устанавливается поплавковым датчиком. По сигналу датчика включаются насосы и начинается откачка жидкости через распределительные патрубки.
Модель? | Расход | Напор | Вид? | Количество | Шкаф | Размеры корпуса | Цена | |
стоков | насосов | управления | диаметр | высота | с НДС | |||
м3/час | м | шт | нал. | м | м | руб | ||
КНС Armoplast-ST-2 | 6 | 10 | хоз-быт | 1 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-5 | 10 | 10 | вода | 2 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-8 | 15 | 10 | хоз-быт | 2 | + | 1,2 | 3,5 | по запросу |
КНС Armoplast-ST-9 | 20 | 10 | вода | 2 | + | 1,2 | 4 | по запросу |
Назначение
Argel-BIO - локальные очистные сооружения, предназначенные для биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод.
Наименование | Производительность | Потребляемая | Занимаемая | Количество | Стоимость, |
мощность | площадь | корпусов | с НДС | ||
м3/сут | кВт | м2 | шт | руб | |
Argel BIO-30 | 30 | 5 | 60 | 2 | по запросу |
Argel BIO-50 | 50 | 7 | 70 | 2 | по запросу |
Argel BIO-100 | 100 | 14 | 120 | 2 | по запросу |
Argel BIO-150 | 150 | 18 | 150 | 3 | по запросу |
Argel BIO-200 | 200 | 27 | 250 | 4 | по запросу |
Argel BIO-250 | 250 | 35 | 280 | 5 | по запросу |
Argel BIO-300 | 300 | 42 | 390 | 6 | по запросу |
Argel BIO-400 | 400 | 60 | 550 | 8 | по запросу |
Argel BIO-500 | 500 | 77 | 700 | 10 | по запросу |
Argel BIO-600 | 600 | 80 | 800 | 12 | по запросу |
Argel BIO-800 | 800 | 110 | 1200 | 16 | по запросу |
Argel BIO-1000 | 1000 | 140 | 1500 | 20 | по запросу |
Назначение
Станция дезинфекции Argel UV предназначена для обеззараживания ультрафиолетовым излучением различного типа сточных вод.
Характеристики | Производи- тельность | Диаметр | Диаметр | Напряжение | Потребляемая | Масса? | Цена с НДС |
Модель Argel UV? | патрубков | мощность | |||||
л/c | мм | мм | В | кВт | кг | руб | |
Argel UV-1_5 | 1,5 | 1200 | 110 | 220 | 0,55 | 302 | По запросу |
Argel UV-2 | 2 | 1200 | 110 | 220 | 0,55 | 304 | По запросу |
Argel UV-3 | 3 | 1200 | 110 | 220 | 0,55 | 309 | По запросу |
Argel UV-4 | 4 | 1200 | 160 | 220 | 0,8 | 322 | По запросу |
Argel UV-5 | 5 | 1200 | 160 | 220 | 0,8 | 326 | По запросу |
Argel UV-6 | 6 | 1200 | 160 | 220 | 0,8 | 330 | По запросу |
Argel UV-8 | 8 | 1500 | 160 | 220 | 1,4 | 537 | По запросу |
Argel UV-10 | 10 | 1500 | 160 | 220 | 1,4 | 543 | По запросу |
Argel UV-13 | 13 | 1500 | 200 | 220 | 2,0 | 558 | По запросу |
Argel UV-15 | 15 | 1500 | 200 | 220 | 2,0 | 560 | По запросу |
Argel UV-18 | 18 | 1500 | 200 | 220 | 2,0 | 564 | По запросу |
Argel UV-20 | 20 | 1500 | 200 | 220 | 2,5 | 585 | По запросу |
Argel UV-25 | 25 | 1500 | 200 | 220 | 2,5 | 590 | По запросу |
Argel UV-30 | 30 | 1500 | 250 | 220 | 3,1 | 589 | По запросу |
Argel UV-35 | 35 | 2000 | 250 | 220 | 3,3 | 910 | По запросу |
Argel UV-40 | 40 | 2000 | 250 | 380 | 4,2 | 935 | По запросу |
Argel UV-45 | 45 | 2000 | 250 | 380 | 4,2 | 940 | По запросу |
Argel UV-50 | 50 | 2000 | 250 | 380 | 4,5 | 1061 | По запросу |
Argel UV-60 | 60 | 2000 | 315 | 380 | 4,5 | 1095 | По запросу |
Argel UV-70 | 70 | 2000 | 315 | 380 | 7,3 | 1097 | По запросу |
Argel UV-80 | 80 | 2000 | 315 | 380 | 7,3 | 1102 | По запросу |
Argel UV-90 | 90 | 2000 | 400 | 380 | 7,3 | 1112 | По запросу |
Argel UV-100 | 100 | 2000 | 400 | 380 | 9,3 | 1206 | По запросу |
Argel UV-120 | 120 | 2000 | 400 | 380 | 9,3 | 1217 | По запросу |
Argel UV-130 | 130 | 2400 | 500 | 380 | 13,5 | 1898 | По запросу |
Argel UV-140 | 140 | 2400 | 500 | 380 | 13,5 | 1900 | По запросу |
Argel UV-150 | 150 | 2400 | 500 | 380 | 13,5 | 1906 | По запросу |
Argel UV-160 | 160 | 2400 | 500 | 380 | 13,5 | 1910 | По запросу |
Argel UV-170 | 170 | 2400 | 500 | 380 | 13,5 | 1914 | По запросу |
Argel UV-180 | 180 | 3200 | 500 | 380 | 19,8 | 3293 | По запросу |
Argel UV-190 | 190 | 3200 | 500 | 380 | 19,8 | 3296 | По запросу |
Argel UV-200 | 200 | 3200 | 500 | 380 | 19,8 | 3303 | По запросу |
Принцип работы
Умягчение воды методом ионного обмена основывается на способности ионообменной смолы поглощать ионы кальция и магния из воды, отдавая взамен ионы натрия. В результате, при прохождении воды через слой такой загрузки, ее жесткость снижается до 0,1 мг*экв/л.
Модель | Производи- | Объем | Вход/выход | Установочные |
тельность? | загрузки | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | л | дюйм | мм | |
MayerKraft W10 | 1,3 | 35,1 | 3/4 | 1580 х 715 х 460 |
MayerKraft W13 | 2,6 | 66,8 | 1 | 1430 х 770 х 460 |
MayerKraft W14 | 3,9 | 98,5 | 1 | 1820 х 820 х 460 |
MayerKraft W16 | 5,2 | 133,6 | 1 | 1820 х 870 х 460 |
MayerKraft W18 | 7 | 182,9 | 1 | 1820 х 900 х 500 |
MayerKraft W21 | 9 | 239,3 | 2 | 1740 х 1150 х 610 |
MayerKraft W24 | 13 | 335,9 | 2 | 2140 х 1380 х 760 |
MayerKraft W30 | 19,5 | 504 | 2 | 2140 х 1760 х 790 |
MayerKraft W36 | 28,6 | 709,9 | 2 | 2140 х 1920 х 1000 |
Применение
Аэрационная колонна предназначается для насыщения воды кислородом воздуха и предварительной подготовке воды для последующего удаления железа и марганца из воды на фильтрах-обезжелезивателях.
Модель | Производи- | Установочные | Вход/выход |
тельность? | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | мм | дюйм | |
MayerKraft AK10 | 1,5 | 1580 х 250 х 250 | 3/4 |
MayerKraft AK13 | 3,0 | 1480 х 330 х 330 | 1 |
MayerKraft AK14 | 5,0 | 1820 х 360 х 360 | 1 |
MayerKraft AK16 | 6,0 | 1820 х 410 х 410 | 1 |
MayerKraft AK18 | 7,0 | 1820 х 460 х 460 | 1,5 |
MayerKraft AK21 | 8,0 | 1820 х 530 х 530 | 1,5 |
MayerKraft AK24 | 9,0 | 1920 х 610 х 610 | 1,5 |
MayerKraft AK30 | 11,0 | 2090 х 760 х 760 | 1,5 |
MayerKraft AK36 | 14,0 | 2090 х 920 х 920 | 1,5 |
Назначение
Фильтры-обезжелезиватели MayerKraft M решают проблему выпадения осадка на нагревательных элементах и внутренних поверхностях санитарно-технических приборов, а также зарастания железобактериями системы трубопроводов.
Модель | Производи- | Объем | Вход/выход | Установочные |
тельность? | загрузки | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | л | дюйм | мм | |
MayerKraft М10 | 0,7 | 35,1 | 3/4 | 1580 х 250 х 250 |
MayerKraft М13 | 1,4 | 66,8 | 1 | 1820 х 330 х 330 |
MayerKraft М14 | 2,1 | 98,5 | 1 | 1820 х 360 х 360 |
MayerKraft М16 | 2,8 | 133,6 | 1 | 1820 х 410 х 410 |
MayerKraft М18 | 3,3 | 182,9 | 2 | 1820 х 460 х 460 |
MayerKraft М21 | 4,6 | 239,3 | 2 | 1820 х 530 х 530 |
MayerKraft М24 | 6 | 335,9 | 2 | 2140х 610 х 610 |
MayerKraft М30 | 9 | 504 | 2 | 2140х 760 х 760 |
MayerKraft М36 | 13,2 | 709,9 | 2 | 2500х 920 х 920 |
Система канализации
Канализация коттеджного поселка состоит из хозяйственно-бытовой (фекальной) К1 и дождевой К2 канализации.
- Хозяйственно-бытовые сточные воды из отдельно стоящих домов собираются системой канализации К1 и по магистральному трубопроводу поступают на КНС Armoplast, которая необходима для подъема сточных вод на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Argel-Bio. Далее очищенные воды поступают на Станцию дезинфекции сточных вод СДВ, где происходит обеззараживание с помощью ультрафиолета. Очищенные и обеззараженные стоки после такой очистки сбрасываются в водоем или на рельеф.
- Поверхностные сточные воды с территории коттеджного поселка собираются системой дождеприемников и по магистральному трубопроводу системы канализации К2 поступают на очистные сооружения типоряда Векса или комплекс Argel. После очистки вода сбрасывается в водоем.
Система водоподготовки
Вода поступает из скважины и подается на систему водоподготовки коттеджного поселка MayerKraft, состоящую из одного или нескольких фильтров, ориентированных на доведение воды до ПДК по требованиям СанПиН. Далее подготовленная вода подается на водонапорную башню и оттуда поступает потребителям в жилые дома.